Accessory compatibility guide
Click’nTalk
| Phonak PilotOne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonak Ambra | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Phonak Solana | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Phonak Cassia | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Audéo S MINI | - | - | - | - | - | - | - |
| Audéo S SMART | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Audéo S YES | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Naída S | yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| Phonak CROS | - | - | yes | yes | - | - | - |
| Audéo ZIP | - | - | - | - | yes | yes | - |
| Audéo SMART | yes
| yes
| - | yes
| -
| -
| -
|
| Audéo MINI | -
| -
| - | -
| -
| -
| -
|
| Audéo YES | yes
| yes
| - | yes
| -
| -
| -
|
| Exélia Art | yes
| yes
| - | yes
| yes
| yes
| -
|
| Versáta | yes
| yes
| - | yes
| yes
| yes
| -
|
| Versáta Art | yes | yes | - | yes | yes | yes | - |
| Certéna | yes
| yes
| - | yes
| yes
| yes
| -
|
| Certéna Art | yes | yes | - | yes | yes | yes | - |
| Milo / Milo Plus | -
| -
| - | -
| -
| -
| -
|
| Naída | yes
| yes
| - | yes
| -
| -
| -
|
| Nios micro | yes
| yes
| - | yes
| yes
| yes
| -
|
| Savia Art | -
| -
| - | -
| yes
| yes
| yes
|
| Eleva | -
| -
| - | -
| yes
| yes
| yes
|
| eXtra | -
| -
| - | -
| -
| -
| - |
| Audéo | -
| -
| - | -
| -
| yes | yes
|
| microPower | -
| -
| - | -
| -
| yes | yes
|
| Una | -
| -
| - | -
| -
| -
| -
|



